年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | 控制线 |
2019 | 天津 | 理工 | 普通考生 | 15 | 455 | 445 | 449.6 | 400 | |
2019 | 天津 | 文史 | 普通考生 | 8 | 474 | 471 | 471.4 | 428 | |
2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 18 | 545 | 500 | 519.33 | 476 | |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 18 | 530 | 499 | 511.56 | 33696 | 463 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 录取人数 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | 控制线 | 专业组 |
2019 | 天津 | 理工 | 普通考生 | 4 | 测绘工程 | 448 | 445 | 446.75 | |||
2019 | 天津 | 理工 | 普通考生 | 4 | 生物技术(师范类) | 451 | 446 | 448.25 | |||
2019 | 天津 | 理工 | 普通考生 | 4 | 制药工程 | 454 | 449 | 451.5 | |||
2019 | 天津 | 理工 | 普通考生 | 3 | 通信工程 | 455 | 449 | 452.67 | |||
2019 | 天津 | 文史 | 普通考生 | 4 | 法学 | 471 | 470 | 470.25 | |||
2019 | 天津 | 文史 | 普通考生 | 4 | 广播电视学 | 474 | 471 | 472.5 | |||
2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 4 | 工程管理 | 512 | 500 | 507.25 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 4 | 制药工程 | 545 | 520 | 527.5 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 3 | 通信工程 | 503 | 500 | 501.67 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 4 | 广播电视学 | 540 | 527 | 530.75 | |||
2020 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 3 | 法学 | 528 | 525 | 526.33 | |||
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 4 | 制药工程 | 511 | 509 | 510 | 31585 | 463 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 3 | 法学 | 529 | 517 | 521.67 | 29855 | 463 | |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 3 | 通信工程 | 506 | 503 | 504.67 | 32846 | 463 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 4 | 工程管理 | 501 | 499 | 500 | 33696 | 463 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 4 | 网络与新媒体 | 530 | 514 | 522.25 | 30504 | 463 |
校址:湖南省永州市零陵区杨梓塘路130号
邮编:425199
咨询电话:0746-6382188
录取专用传真:0746-6382792
qq群二维码
微信公众号